宏地金玉府和瓯江国际新城哪个好?
基本对比
容积率 | 2.05 | 1.5 |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 262 | -- |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 温州宏冠置业有限公司 | 温州坤茂置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 中化金茂物业管理(北京)有限公司温州分公司 |
物业费 | 0.80元/平米/月 | -- |
容积率 | 2.05 | 1.5 |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 262 | -- |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 温州宏冠置业有限公司 | 温州坤茂置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 中化金茂物业管理(北京)有限公司温州分公司 |
物业费 | 0.80元/平米/月 | -- |
温州宏地金玉府小区二手房售价26100元/平方米,宏地金玉府小区地址是天灯路,近垟儿路;温州瓯江国际新城小区二手房售价12566元/平方米,瓯江国际新城小区地址是瓯华路78号,由中化金茂物业管理(北京)有限公司温州分公司开发;温州七都宏地金玉府小区和洞头县瓯江国际新城小区哪个好?