阳光100阿尔勒和万科龙湾花园哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 179739㎡ |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 1.6 |
绿化率 | 30.0% | 30.4% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 阳光100房地产开发有限公司 | 温州万科力天置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 阳光壹佰物业发展有限公司 | -- |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 下际村 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑面积 | -- | 179739㎡ |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 1.6 |
绿化率 | 30.0% | 30.4% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 阳光100房地产开发有限公司 | 温州万科力天置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 阳光壹佰物业发展有限公司 | -- |
交通 | 1公交站;0地铁站 下际村 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
温州阳光100阿尔勒小区二手房售价84191元/平方米,阳光100阿尔勒小区地址是双藤公路,由阳光壹佰物业发展有限公司开发;温州万科龙湾花园小区二手房售价25055元/平方米,万科龙湾花园小区地址是浙江省温州市龙湾区龙江路 ,占地面积179739.0平方米;温州双屿阳光100阿尔勒小区和永中万科龙湾花园小区哪个好?