中梁滨江九里 和华鸿时代中央公园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 2.29 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 上海中梁合房地产开发有限公司 | 华鸿嘉信房地产集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 温州中梁物业服务有限公司 | 绿城物业服务集团有限公司 |
物业费 | 2.40元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2000年 | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 2.29 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 上海中梁合房地产开发有限公司 | 华鸿嘉信房地产集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 温州中梁物业服务有限公司 | 绿城物业服务集团有限公司 |
物业费 | 2.40元/平米/月 | -- |
温州中梁滨江九里 小区二手房售价29056元/平方米,中梁滨江九里 小区地址是七都岛-鹿城七都街道老涂村,由温州中梁物业服务有限公司开发;温州华鸿时代中央公园小区二手房售价待定,华鸿时代中央公园小区地址是南洋大道与永宁西路交汇处,由绿城物业服务集团有限公司开发;温州七都中梁滨江九里 小区和龙湾市区华鸿时代中央公园小区哪个好?