华电新都和华鸿时代中央公园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.29 |
绿化率 | -- | 30.0% |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 华鸿嘉信房地产集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自营 | 绿城物业服务集团有限公司 |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2005年 | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.29 |
绿化率 | -- | 30.0% |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 华鸿嘉信房地产集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自营 | 绿城物业服务集团有限公司 |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | -- |
温州华电新都小区二手房售价20362元/平方米,华电新都小区地址是飞霞北路227号,由业主自营开发;温州华鸿时代中央公园小区二手房售价待定,华鸿时代中央公园小区地址是南洋大道与永宁西路交汇处,由绿城物业服务集团有限公司开发;温州黎明华电新都小区和龙湾市区华鸿时代中央公园小区哪个好?