丰禾国际商业广场和渔港路38-1号哪个好?
基本对比
容积率 | 2.5 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 47.0% | -- |
规划户数 | 778 | 56 |
车位数 | 1000 | -- |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 威海秀屿房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 丰禾物业 | -- |
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
容积率 | 2.5 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 47.0% | -- |
规划户数 | 778 | 56 |
车位数 | 1000 | -- |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
开发公司 | 威海秀屿房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 丰禾物业 | -- |
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
威海丰禾国际商业广场小区二手房售价9124元/平方米,丰禾国际商业广场小区地址是青岛中路,近珠海路,由丰禾物业开发;威海渔港路38-1号小区二手房售价10115元/平方米,渔港路38-1号小区地址是(环翠区) 渔港路38-1号;威海蒿泊丰禾国际商业广场小区和环翠楼公园渔港路38-1号小区哪个好?