雨润城欢乐海寓和皇冠花园(中区)哪个好?
基本对比
容积率 | 1.5 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 48.0% | -- |
规划户数 | 1184 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 威海雨润置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 威海嘉润物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 0.8元/平米/月 | -- |
容积率 | 1.5 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 48.0% | -- |
规划户数 | 1184 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 威海雨润置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 威海嘉润物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 0.8元/平米/月 | -- |
威海雨润城欢乐海寓小区二手房售价9405元/平方米,雨润城欢乐海寓小区地址是(环翠区) 葡萄滩海水浴场西,由威海嘉润物业服务有限公司开发;威海皇冠花园(中区)小区二手房售价13647元/平方米,皇冠花园(中区)小区地址是皇冠花园(中区);威海高区雨润城欢乐海寓小区和经区皇冠花园(中区)小区哪个好?