山海華府和蓝城桂花园哪个好?
基本对比
容积率 | -- | 1.4 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 324 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 威海悦美亭置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 威海市祥云物业服务有限公司 | 绿城服务物业有限公司 |
物业费 | 1至18元/平米/月 | -- |
容积率 | -- | 1.4 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 324 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 威海悦美亭置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 威海市祥云物业服务有限公司 | 绿城服务物业有限公司 |
物业费 | 1至18元/平米/月 | -- |
威海山海華府小区二手房售价17945元/平方米,山海華府小区地址是(环翠区) 里窑村23号,由威海市祥云物业服务有限公司开发;威海蓝城桂花园小区二手房售价7861元/平方米,蓝城桂花园小区地址是威海环翠羊亭,由绿城服务物业有限公司开发;威海环翠楼公园山海華府小区和温泉镇蓝城桂花园小区哪个好?