润河花园和蓬莱小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 400000㎡ | -- |
容积率 | 1.4 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 904 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 威海海德置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 威海德源房地产物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.00元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 400000㎡ | -- |
容积率 | 1.4 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 904 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 威海海德置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 威海德源房地产物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.00元/平米/月 | -- |
威海润河花园小区二手房售价6377元/平方米,润河花园小区地址是环翠区羊亭镇曲家河(小城故事西行7分...,占地面积400000.0平方米,由威海德源房地产物业管理有限公司开发;威海蓬莱小区二手房售价8553元/平方米,蓬莱小区地址是沈阳中路434号附近;威海经区润河花园小区和张村蓬莱小区哪个好?