恒大悦澜庭和哈大路哪个好?
基本对比
容积率 | 2.0 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | -- | 336 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 北京恒江房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司 | -- |
物业费 | -- | 0.25至0.6元/平米/月 |
容积率 | 2.0 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | -- | 336 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 北京恒江房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司 | -- |
物业费 | -- | 0.25至0.6元/平米/月 |
威海恒大悦澜庭小区二手房售价11441元/平方米,恒大悦澜庭小区地址是环翠-大福源-香港路,由金碧物业有限公司开发;威海哈大路小区二手房售价9020元/平方米,哈大路小区地址是(环翠区) 哈工大路哈大路;威海大福源恒大悦澜庭小区和高区哈大路小区哪个好?