城建兰庭和汇峰西海岸哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.45 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | -- | 1120 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 威海城建房地产开发有限公司 | 威海汇峰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 达尔文国际物业有限公司 | 威海汇峰物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 0.5至1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.45 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | -- | 1120 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 威海城建房地产开发有限公司 | 威海汇峰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 达尔文国际物业有限公司 | 威海汇峰物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 0.5至1.2元/平米/月 |
威海城建兰庭小区二手房售价待定,城建兰庭小区地址是环翠-大福源-和兴路,由达尔文国际物业有限公司开发;威海汇峰西海岸小区二手房售价9745元/平方米,汇峰西海岸小区地址是(环翠区) 世昌大道后峰西山海郡,由威海汇峰物业服务有限公司开发;威海大福源城建兰庭小区和世昌大道汇峰西海岸小区哪个好?