城建兰庭和山海華府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.45 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | -- | 324 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 威海城建房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 达尔文国际物业有限公司 | 威海市祥云物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 1至18元/平米/月 |
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.45 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | -- | 324 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 威海城建房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 达尔文国际物业有限公司 | 威海市祥云物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 1至18元/平米/月 |
威海城建兰庭小区二手房售价待定,城建兰庭小区地址是环翠-大福源-和兴路,由达尔文国际物业有限公司开发;威海山海華府小区二手房售价17945元/平方米,山海華府小区地址是(环翠区) 里窑村23号,由威海市祥云物业服务有限公司开发;威海大福源城建兰庭小区和环翠楼公园山海華府小区哪个好?