城建兰庭和恒大悦澜庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.45 | 2.0 |
绿化率 | 40.0% | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 威海城建房地产开发有限公司 | 北京恒江房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 达尔文国际物业有限公司 | 金碧物业有限公司 |
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.45 | 2.0 |
绿化率 | 40.0% | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 威海城建房地产开发有限公司 | 北京恒江房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 达尔文国际物业有限公司 | 金碧物业有限公司 |
威海城建兰庭小区二手房售价待定,城建兰庭小区地址是环翠-大福源-和兴路,由达尔文国际物业有限公司开发;威海恒大悦澜庭小区二手房售价11441元/平方米,恒大悦澜庭小区地址是环翠-大福源-香港路,由金碧物业有限公司开发;威海大福源城建兰庭小区和大福源恒大悦澜庭小区哪个好?