建设西街小区和柒公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.6 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 590 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | 0.3至0.5元/平米/月 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.3至0.5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.6 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 590 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | 0.3至0.5元/平米/月 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.3至0.5元/平米/月 | -- |
威海建设西街小区二手房售价11316元/平方米,建设西街小区地址是建设西街与菊花顶路交叉口北100米,由0.3至0.5元/平米/月开发;威海柒公馆小区二手房售价11007元/平方米,柒公馆小区地址是环翠-大福源-戚家夼路;威海大福源建设西街小区和大福源柒公馆小区哪个好?