豪业圣迪广场和凤林小区南区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.37 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | -- | 828 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业费 | 0.60元/平米/月 | -- |
---|
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.37 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | -- | 828 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业费 | 0.60元/平米/月 | -- |
---|
威海豪业圣迪广场小区二手房售价7610元/平方米,豪业圣迪广场小区地址是青岛中路128号;威海凤林小区南区小区二手房售价10123元/平方米,凤林小区南区小区地址是威海市环翠区经区其他商圈;威海大福源豪业圣迪广场小区和凤林凤林小区南区小区哪个好?