翰城阳光邑上2区和德州南街哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 威海大平房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 上海爱立诚物业管理有限公司威海分公司 | -- |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 威海大平房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 上海爱立诚物业管理有限公司威海分公司 | -- |
威海翰城阳光邑上2区小区二手房售价8838元/平方米,翰城阳光邑上2区小区地址是海埠路,由上海爱立诚物业管理有限公司威海分公司开发;威海德州南街小区二手房售价9782元/平方米,德州南街小区地址是高区紧邻山大宿舍北面;威海大福源翰城阳光邑上2区小区和钦村德州南街小区哪个好?