翰城阳光邑上2区和清华园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | -- | 1016 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 威海大平房地产开发有限公司 | 山西恒信安房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 上海爱立诚物业管理有限公司威海分公司 | 荣成市信安物业有限公司 |
建筑年代 | 2015年 | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | -- | 1016 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 威海大平房地产开发有限公司 | 山西恒信安房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 上海爱立诚物业管理有限公司威海分公司 | 荣成市信安物业有限公司 |
威海翰城阳光邑上2区小区二手房售价8838元/平方米,翰城阳光邑上2区小区地址是海埠路,由上海爱立诚物业管理有限公司威海分公司开发;威海清华园小区二手房售价待定,清华园小区地址是荣成市-港西-青山东路,由荣成市信安物业有限公司开发;威海大福源翰城阳光邑上2区小区和港西清华园小区哪个好?