翰城阳光邑上2区和豪业圣迪广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | 3.37 |
绿化率 | 40.0% | 40.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 威海大平房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 上海爱立诚物业管理有限公司威海分公司 | -- |
物业费 | -- | 0.60元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | 3.37 |
绿化率 | 40.0% | 40.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 威海大平房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 上海爱立诚物业管理有限公司威海分公司 | -- |
物业费 | -- | 0.60元/平米/月 |
威海翰城阳光邑上2区小区二手房售价8838元/平方米,翰城阳光邑上2区小区地址是海埠路,由上海爱立诚物业管理有限公司威海分公司开发;威海豪业圣迪广场小区二手房售价7610元/平方米,豪业圣迪广场小区地址是青岛中路128号;威海大福源翰城阳光邑上2区小区和大福源豪业圣迪广场小区哪个好?