金地众邦和石榴花园西区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.9 | -- |
绿化率 | 15.6% | -- |
规划户数 | 108 | 935 |
车位数 | 414 | -- |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 威海港领置业有限公司 | 板楼,塔楼 |
---|---|---|
物业公司 | 威海众来物业服务有限公司 | 威海华夏城物业管理服务有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.9 | -- |
绿化率 | 15.6% | -- |
规划户数 | 108 | 935 |
车位数 | 414 | -- |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
开发公司 | 威海港领置业有限公司 | 板楼,塔楼 |
---|---|---|
物业公司 | 威海众来物业服务有限公司 | 威海华夏城物业管理服务有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
威海金地众邦小区二手房售价9143元/平方米,金地众邦小区地址是经区青岛路佳世客对面,由威海众来物业服务有限公司开发;威海石榴花园西区小区二手房售价9803元/平方米,石榴花园西区小区地址是威海环翠合庆华夏山海城石榴花园西区,由威海华夏城物业管理服务有限公司开发;威海大福源金地众邦小区和合庆石榴花园西区小区哪个好?