金地众邦和前进街小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.9 | -- |
绿化率 | 15.6% | -- |
规划户数 | 108 | 348 |
车位数 | 414 | -- |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 威海港领置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 威海众来物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.80元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.9 | -- |
绿化率 | 15.6% | -- |
规划户数 | 108 | 348 |
车位数 | 414 | -- |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
开发公司 | 威海港领置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 威海众来物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.80元/平米/月 | -- |
威海金地众邦小区二手房售价9143元/平方米,金地众邦小区地址是经区青岛路佳世客对面,由威海众来物业服务有限公司开发;威海前进街小区二手房售价待定,前进街小区地址是前进街;威海大福源金地众邦小区和合庆前进街小区哪个好?