金地众邦和北站之星哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1㎡ |
容积率 | 4.9 | -- |
绿化率 | 15.6% | -- |
规划户数 | 108 | 200 |
车位数 | 414 | -- |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 威海港领置业有限公司 | 河南新田城置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 威海众来物业服务有限公司 | 威海市华阳物业服务有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1㎡ |
容积率 | 4.9 | -- |
绿化率 | 15.6% | -- |
规划户数 | 108 | 200 |
车位数 | 414 | -- |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
开发公司 | 威海港领置业有限公司 | 河南新田城置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 威海众来物业服务有限公司 | 威海市华阳物业服务有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
威海金地众邦小区二手房售价9143元/平方米,金地众邦小区地址是经区青岛路佳世客对面,由威海众来物业服务有限公司开发;威海北站之星小区二手房售价待定,北站之星小区地址是(环翠区) 世昌大道北站之星,占地面积1.0平方米,由威海市华阳物业服务有限公司开发;威海大福源金地众邦小区和高区北站之星小区哪个好?