古山四巷小区和望海风情海岸哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 520000㎡ |
容积率 | -- | 1.2 |
绿化率 | -- | 45.0% |
规划户数 | 236 | 1294 |
车位数 | -- | 3844 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 威海望海房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 采取招投标确定小区物业公司 |
物业费 | -- | 0.8元/平方米·月 |
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 520000㎡ |
容积率 | -- | 1.2 |
绿化率 | -- | 45.0% |
规划户数 | 236 | 1294 |
车位数 | -- | 3844 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 威海望海房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 采取招投标确定小区物业公司 |
物业费 | -- | 0.8元/平方米·月 |
威海古山四巷小区二手房售价9798元/平方米,古山四巷小区地址是世昌大道与古山四巷交叉口西南150米;威海望海风情海岸小区二手房售价待定,望海风情海岸小区地址是(文登市) 海景路320号,占地面积520000.0平方米,由采取招投标确定小区物业公司开发;威海大福源古山四巷小区和南海望海风情海岸小区哪个好?