五渚河生态城和蓬莱小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.55 | -- |
绿化率 | 51.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 威海市滨海新城置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.96元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 5公交站;0地铁站 张家滩西,张家滩,渔具公司,山东百圣园集团,山东百圣源集团 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.55 | -- |
绿化率 | 51.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 威海市滨海新城置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.96元/平米/月 | -- |
交通 | 5公交站;0地铁站 张家滩西,张家滩,渔具公司,山东百圣园集团,山东百圣源集团 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
威海五渚河生态城小区二手房售价9030元/平方米,五渚河生态城小区地址是环翠-大福源-302省道;威海蓬莱小区二手房售价8553元/平方米,蓬莱小区地址是沈阳中路434号附近;威海大福源五渚河生态城小区和张村蓬莱小区哪个好?