龙珠花园和海韵华府A区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.74 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 162 | 603 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 威海雨润置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 威海信悦物业服务有限公司 | 威海祥云物业服务有限公司 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.74 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 162 | 603 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 威海雨润置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 威海信悦物业服务有限公司 | 威海祥云物业服务有限公司 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
威海龙珠花园小区二手房售价16337元/平方米,龙珠花园小区地址是滨海大道,由威海信悦物业服务有限公司开发;威海海韵华府A区小区二手房售价11376元/平方米,海韵华府A区小区地址是环翠-大福源-崂山路,近塔山中路,由威海祥云物业服务有限公司开发;威海大福源龙珠花园小区和大福源海韵华府A区小区哪个好?