蓝波湾小区和统一附路哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 1046 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 威海建大实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 威海佑好物业服务公司 | -- |
物业费 | 0.65元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 1046 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 威海建大实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 威海佑好物业服务公司 | -- |
物业费 | 0.65元/平米/月 | -- |
威海蓝波湾小区二手房售价8835元/平方米,蓝波湾小区地址是南环路,由威海佑好物业服务公司开发;威海统一附路小区二手房售价待定,统一附路小区地址是统一路附19号;威海大福源蓝波湾小区和市政府统一附路小区哪个好?