威高御海园(公寓)和五洲太阳城天琴园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | -- | 1630 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 威海宝地置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | -- | 山东省财富物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 0.7元/平米/月 |
周边配套
交通 | 3公交站;0地铁站 远遥村,海岸家园,葡萄滩浴场西 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
医疗 | 1医疗机构 威海社区卫生 | 0医疗机构 |
购物 | 1商场 家家悦生活超市(远遥3店) | 0商场 |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | -- | 1630 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 威海宝地置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | -- | 山东省财富物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 0.7元/平米/月 |
交通 | 3公交站;0地铁站 远遥村,海岸家园,葡萄滩浴场西 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
医疗 | 1医疗机构 威海社区卫生 | 0医疗机构 |
购物 | 1商场 家家悦生活超市(远遥3店) | 0商场 |
威海威高御海园(公寓)小区二手房售价13319元/平方米,威高御海园(公寓)小区地址是环海路,近古寨西路;威海五洲太阳城天琴园小区二手房售价8628元/平方米,五洲太阳城天琴园小区地址是阳光大道西50米,由山东省财富物业管理有限公司开发;威海大福源威高御海园(公寓)小区和经区五洲太阳城天琴园小区哪个好?