万达生活小区和中梁国信海岳府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 444 | 840 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 威海梁鼎置业有限公司 |
---|
周边配套
交通 | 2公交站;0地铁站 金泉小区,黄金顶小区 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
医疗 | 3医疗机构 荣敏口腔,莱茵牙科,温泉万达小区卫生室 | 0医疗机构 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 2商场 蔬菜百货食品超市,胖缘超市 | 0商场 |
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 444 | 840 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 威海梁鼎置业有限公司 |
---|
交通 | 2公交站;0地铁站 金泉小区,黄金顶小区 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
医疗 | 3医疗机构 荣敏口腔,莱茵牙科,温泉万达小区卫生室 | 0医疗机构 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 2商场 蔬菜百货食品超市,胖缘超市 | 0商场 |
威海万达生活小区二手房售价9187元/平方米,万达生活小区地址是工友路;威海中梁国信海岳府小区二手房售价待定,中梁国信海岳府小区地址是威海环翠合庆;威海大福源万达生活小区和合庆中梁国信海岳府小区哪个好?