建东悦海湾和雨润城欢乐海寓哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.1 | 1.5 |
绿化率 | 0.4% | 48.0% |
规划户数 | 444 | 1184 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 威海建大东南置业有限公司 | 威海雨润置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 浩天物业服务有限公司 | 威海嘉润物业服务有限公司 |
物业费 | 0.40元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.1 | 1.5 |
绿化率 | 0.4% | 48.0% |
规划户数 | 444 | 1184 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 威海建大东南置业有限公司 | 威海雨润置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 浩天物业服务有限公司 | 威海嘉润物业服务有限公司 |
物业费 | 0.40元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
威海建东悦海湾小区二手房售价24385元/平方米,建东悦海湾小区地址是黄岛路,近滨海中路,由浩天物业服务有限公司开发;威海雨润城欢乐海寓小区二手房售价9405元/平方米,雨润城欢乐海寓小区地址是(环翠区) 葡萄滩海水浴场西,由威海嘉润物业服务有限公司开发;威海皇冠建东悦海湾小区和高区雨润城欢乐海寓小区哪个好?