建东悦海湾和金地众邦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 1.1 | 4.9 |
绿化率 | 0.4% | 15.6% |
规划户数 | 444 | 108 |
车位数 | -- | 414 |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
公司信息
开发公司 | 威海建大东南置业有限公司 | 威海港领置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 浩天物业服务有限公司 | 威海众来物业服务有限公司 |
物业费 | 0.40元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 1.1 | 4.9 |
绿化率 | 0.4% | 15.6% |
规划户数 | 444 | 108 |
车位数 | -- | 414 |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
开发公司 | 威海建大东南置业有限公司 | 威海港领置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 浩天物业服务有限公司 | 威海众来物业服务有限公司 |
物业费 | 0.40元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
威海建东悦海湾小区二手房售价24385元/平方米,建东悦海湾小区地址是黄岛路,近滨海中路,由浩天物业服务有限公司开发;威海金地众邦小区二手房售价9143元/平方米,金地众邦小区地址是经区青岛路佳世客对面,由威海众来物业服务有限公司开发;威海皇冠建东悦海湾小区和大福源金地众邦小区哪个好?