建东悦海湾和古山四巷小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.1 | -- |
绿化率 | 0.4% | -- |
规划户数 | 444 | 236 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 威海建大东南置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 浩天物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 0.40元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.1 | -- |
绿化率 | 0.4% | -- |
规划户数 | 444 | 236 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 威海建大东南置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 浩天物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 0.40元/平米/月 | -- |
威海建东悦海湾小区二手房售价24385元/平方米,建东悦海湾小区地址是黄岛路,近滨海中路,由浩天物业服务有限公司开发;威海古山四巷小区二手房售价9798元/平方米,古山四巷小区地址是世昌大道与古山四巷交叉口西南150米;威海皇冠建东悦海湾小区和大福源古山四巷小区哪个好?