阳光东海岸和陈家后沟哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 0.6 | -- |
绿化率 | 43.0% | -- |
规划户数 | 197 | -- |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 山东天安房地产开发有限公司 | 山东齐鲁酒地置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 威海天安物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.80元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 0.6 | -- |
绿化率 | 43.0% | -- |
规划户数 | 197 | -- |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
开发公司 | 山东天安房地产开发有限公司 | 山东齐鲁酒地置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 威海天安物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.80元/平米/月 | -- |
威海阳光东海岸小区二手房售价24117元/平方米,阳光东海岸小区地址是经区滨海大道668号,由威海天安物业服务有限公司开发;威海陈家后沟小区二手房售价9411元/平方米,陈家后沟小区地址是陈家后沟;威海新港阳光东海岸小区和寨子陈家后沟小区哪个好?