阳光东海岸和华夏山海城向阳花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 0.6 | -- |
绿化率 | 43.0% | -- |
规划户数 | 197 | 1184 |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 山东天安房地产开发有限公司 | 威海华夏城房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 威海天安物业服务有限公司 | 乳山市东风物业有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2015年 | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 0.6 | -- |
绿化率 | 43.0% | -- |
规划户数 | 197 | 1184 |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
开发公司 | 山东天安房地产开发有限公司 | 威海华夏城房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 威海天安物业服务有限公司 | 乳山市东风物业有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | -- |
威海阳光东海岸小区二手房售价24117元/平方米,阳光东海岸小区地址是经区滨海大道668号,由威海天安物业服务有限公司开发;威海华夏山海城向阳花园小区二手房售价10685元/平方米,华夏山海城向阳花园小区地址是威海环翠区经区,由乳山市东风物业有限公司开发;威海新港阳光东海岸小区和长峰华夏山海城向阳花园小区哪个好?