阳光东海岸和金城尚珑海域哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 0.6 | -- |
绿化率 | 43.0% | -- |
规划户数 | 197 | -- |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 山东天安房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 威海天安物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.80元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 0.6 | -- |
绿化率 | 43.0% | -- |
规划户数 | 197 | -- |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
开发公司 | 山东天安房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 威海天安物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.80元/平米/月 | -- |
威海阳光东海岸小区二手房售价24117元/平方米,阳光东海岸小区地址是经区滨海大道668号,由威海天安物业服务有限公司开发;威海金城尚珑海域小区二手房售价11785元/平方米,金城尚珑海域小区地址是高区文化西路与锦州路交汇处(火炬大厦斜对面);威海新港阳光东海岸小区和国际海水浴场金城尚珑海域小区哪个好?