阳光东海岸和东方新天地哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 0.6 | -- |
绿化率 | 43.0% | 60.0% |
规划户数 | 197 | -- |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 山东天安房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 威海天安物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 3.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 0.6 | -- |
绿化率 | 43.0% | 60.0% |
规划户数 | 197 | -- |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
开发公司 | 山东天安房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 威海天安物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 3.00元/平米/月 |
威海阳光东海岸小区二手房售价24117元/平方米,阳光东海岸小区地址是经区滨海大道668号,由威海天安物业服务有限公司开发;威海东方新天地小区二手房售价11670元/平方米,东方新天地小区地址是文化西路173号;威海新港阳光东海岸小区和大福源东方新天地小区哪个好?