悦海世家和渔港路哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 160000㎡ | -- |
容积率 | 1.22 | -- |
绿化率 | 48.0% | -- |
规划户数 | 750 | 1239 |
车位数 | 680 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 威海鑫荣房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 祥云物业有限公司 | -- |
物业费 | 1.30元/平米/月 | 0.3至0.5元/平米/月 |
周边配套
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|---|---|
公园 | 1公园 悦海公园 | 0公园 |
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 160000㎡ | -- |
容积率 | 1.22 | -- |
绿化率 | 48.0% | -- |
规划户数 | 750 | 1239 |
车位数 | 680 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 威海鑫荣房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 祥云物业有限公司 | -- |
物业费 | 1.30元/平米/月 | 0.3至0.5元/平米/月 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|---|---|
公园 | 1公园 悦海公园 | 0公园 |
威海悦海世家小区二手房售价18378元/平方米,悦海世家小区地址是经区威海市海滨南路威海公园南首,占地面积160000.0平方米,由祥云物业有限公司开发;威海渔港路小区二手房售价10540元/平方米,渔港路小区地址是渔港路77号;威海皇冠悦海世家小区和环翠楼公园渔港路小区哪个好?