雍华苑和朗声园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 90000㎡ | -- |
容积率 | 0.8 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 1220 | -- |
车位数 | 地上停车位免费。 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 乳山市长城住宅开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 鹏达物业有限公司 | -- |
物业费 | 0.50元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2009年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 90000㎡ | -- |
容积率 | 0.8 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 1220 | -- |
车位数 | 地上停车位免费。 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 乳山市长城住宅开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 鹏达物业有限公司 | -- |
物业费 | 0.50元/平米/月 | -- |
威海雍华苑小区二手房售价待定,雍华苑小区地址是乳山市山东乳山银滩雍华苑,占地面积90000.0平方米,由鹏达物业有限公司开发;威海朗声园小区二手房售价9871元/平方米,朗声园小区地址是高区火矩南路150号;威海银滩雍华苑小区和环翠楼公园朗声园小区哪个好?