茂柞家园和上都国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.1 | -- |
规划户数 | 124 | 661 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 威海市富民房地产开发有限公司 | 国安局自己承建 |
---|---|---|
物业公司 | 威海佑好物业服务有限公司 | 威海威嘉物业服务有限公司 |
物业费 | 0.45元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.1 | -- |
规划户数 | 124 | 661 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 威海市富民房地产开发有限公司 | 国安局自己承建 |
---|---|---|
物业公司 | 威海佑好物业服务有限公司 | 威海威嘉物业服务有限公司 |
物业费 | 0.45元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
威海茂柞家园小区二手房售价待定,茂柞家园小区地址是高区寨子第三加油站南300米,由威海佑好物业服务有限公司开发;威海上都国际小区二手房售价11334元/平方米,上都国际小区地址是经区青岛路与珠海路交汇处(海大医院南100米路东),由威海威嘉物业服务有限公司开发;威海世昌大道茂柞家园小区和火车站上都国际小区哪个好?