金海花园和滨城盛世家园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | -- |
规划户数 | -- | 156 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 威海金城房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | -- | 1元/平米/月 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 1元/平米/月 |
周边配套
购物 | 2商场 新航道大学生留学平价超市(山大威海学习中心),山大开水房超市 | 0商场 |
---|
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | -- |
规划户数 | -- | 156 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 威海金城房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | -- | 1元/平米/月 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 1元/平米/月 |
购物 | 2商场 新航道大学生留学平价超市(山大威海学习中心),山大开水房超市 | 0商场 |
---|
威海金海花园小区二手房售价11698元/平方米,金海花园小区地址是威海市环翠区沈阳路1号;威海滨城盛世家园小区二手房售价12698元/平方米,滨城盛世家园小区地址是宫松岭路与远遥墩路交汇处西北角,由1元/平米/月开发;威海国际海水浴场金海花园小区和钦村滨城盛世家园小区哪个好?