金海花园和麓山霖语哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 威海金城房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.50元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 2公交站;0地铁站 北山路中,万福山庄 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 2商场 新航道大学生留学平价超市(山大威海学习中心),山大开水房超市 | 0商场 |
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 威海金城房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.50元/平米/月 | -- |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 2公交站;0地铁站 北山路中,万福山庄 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 2商场 新航道大学生留学平价超市(山大威海学习中心),山大开水房超市 | 0商场 |
威海金海花园小区二手房售价11698元/平方米,金海花园小区地址是威海市环翠区沈阳路1号;威海麓山霖语小区二手房售价15476元/平方米,麓山霖语小区地址是北山路32号;威海国际海水浴场金海花园小区和市政府麓山霖语小区哪个好?