金海湾花园和杨家台生活小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2003年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 20000㎡ | -- |
容积率 | 1.63 | -- |
规划户数 | 112 | 740 |
车位数 | 地面停车场 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 山东大屋地产有限责任公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 山东大屋物业公司 | -- |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2003年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 20000㎡ | -- |
容积率 | 1.63 | -- |
规划户数 | 112 | 740 |
车位数 | 地面停车场 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 山东大屋地产有限责任公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 山东大屋物业公司 | -- |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | -- |
威海金海湾花园小区二手房售价9582元/平方米,金海湾花园小区地址是高区威海市北环海路137-147号,占地面积20000.0平方米,由山东大屋物业公司开发;威海杨家台生活小区二手房售价10453元/平方米,杨家台生活小区地址是(环翠区) 深圳路26号;威海国际海水浴场金海湾花园小区和凤林杨家台生活小区哪个好?