云海山庄和那香海哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.82 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | -- | 万恒物业 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.50元/平米/月 |
周边配套
交通 | 2公交站;0地铁站 新阳渡假村,新阳度假村 | 3公交站;0地铁站 那香海海水浴场,那香海,那香海社区 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.82 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | -- | 万恒物业 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.50元/平米/月 |
交通 | 2公交站;0地铁站 新阳渡假村,新阳度假村 | 3公交站;0地铁站 那香海海水浴场,那香海,那香海社区 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
威海云海山庄小区二手房售价8934元/平方米,云海山庄小区地址是环翠路1号;威海那香海小区二手房售价11356元/平方米,那香海小区地址是山东威海环海大道好运角旅游度假区,由万恒物业开发;威海张村云海山庄小区和港西那香海小区哪个好?