金顶园和万科威高翡翠公园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.77 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 426 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 威海光威置业有限公司 | 威海威高置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 青岛万科物业服务有限公司威海分公司 |
物业费 | 0.5至0.8元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 6公交站;0地铁站 刘公岛客运中心,刘公岛客运中心西,金线顶,渔港,威海二中北校区,国际商务大厦 | 0公交站;0地铁站 |
---|
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.77 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 426 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 威海光威置业有限公司 | 威海威高置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 青岛万科物业服务有限公司威海分公司 |
物业费 | 0.5至0.8元/平米/月 | -- |
交通 | 6公交站;0地铁站 刘公岛客运中心,刘公岛客运中心西,金线顶,渔港,威海二中北校区,国际商务大厦 | 0公交站;0地铁站 |
---|
威海金顶园小区二手房售价11626元/平方米,金顶园小区地址是[环翠-大福源]渔港路39-1号;威海万科威高翡翠公园小区二手房售价13685元/平方米,万科威高翡翠公园小区地址是青岛中路与齐鲁大道交汇西行800米,由青岛万科物业服务有限公司威海分公司开发;威海大福源金顶园小区和火车站万科威高翡翠公园小区哪个好?