金顶园和丰禾国际商业广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 47.0% |
规划户数 | 426 | 778 |
车位数 | -- | 1000 |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
公司信息
开发公司 | 威海光威置业有限公司 | 威海秀屿房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 丰禾物业 |
物业费 | 0.5至0.8元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
周边配套
交通 | 6公交站;0地铁站 刘公岛客运中心,刘公岛客运中心西,金线顶,渔港,威海二中北校区,国际商务大厦 | 0公交站;0地铁站 |
---|
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 47.0% |
规划户数 | 426 | 778 |
车位数 | -- | 1000 |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
开发公司 | 威海光威置业有限公司 | 威海秀屿房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 丰禾物业 |
物业费 | 0.5至0.8元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
交通 | 6公交站;0地铁站 刘公岛客运中心,刘公岛客运中心西,金线顶,渔港,威海二中北校区,国际商务大厦 | 0公交站;0地铁站 |
---|
威海金顶园小区二手房售价11626元/平方米,金顶园小区地址是[环翠-大福源]渔港路39-1号;威海丰禾国际商业广场小区二手房售价9124元/平方米,丰禾国际商业广场小区地址是青岛中路,近珠海路,由丰禾物业开发;威海大福源金顶园小区和蒿泊丰禾国际商业广场小区哪个好?