九峰园和北站之星哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 30000㎡ | 1㎡ |
规划户数 | 450 | 200 |
车位数 | 地面停车场 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 威海市城市建设综合开发总公司 | 河南新田城置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 威海东龙实业集团有限公司 | 威海市华阳物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 30000㎡ | 1㎡ |
规划户数 | 450 | 200 |
车位数 | 地面停车场 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 威海市城市建设综合开发总公司 | 河南新田城置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 威海东龙实业集团有限公司 | 威海市华阳物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 1.5元/平米/月 |
威海九峰园小区二手房售价9579元/平方米,九峰园小区地址是高区高区世昌大道李家夼九峰园,占地面积30000.0平方米,由威海东龙实业集团有限公司开发;威海北站之星小区二手房售价待定,北站之星小区地址是(环翠区) 世昌大道北站之星,占地面积1.0平方米,由威海市华阳物业服务有限公司开发;威海世昌大道九峰园小区和高区北站之星小区哪个好?