天屹碧海庄园和皇冠花园别墅一区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 0.41 | -- |
绿化率 | 60.0% | -- |
车位数 | 145 | -- |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 威海迪尚捷年房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 北京中实杰肯道夫物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 0.41 | -- |
绿化率 | 60.0% | -- |
车位数 | 145 | -- |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
开发公司 | 威海迪尚捷年房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 北京中实杰肯道夫物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
威海天屹碧海庄园小区二手房售价21609元/平方米,天屹碧海庄园小区地址是环翠区远遥西(威海泛华高尔夫球场旁),由北京中实杰肯道夫物业管理有限公司开发;威海皇冠花园别墅一区小区二手房售价21423元/平方米,皇冠花园别墅一区小区地址是皇冠花园别墅一区;威海金海湾天屹碧海庄园小区和皇冠皇冠花园别墅一区小区哪个好?