金沙国际小区和茂柞家园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 4.0 | 1.1 |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 496 | 124 |
车位数 | 425 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 威海天安房地产开发有限公司 | 威海市富民房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 威海天安物业服务有限公司 | 威海佑好物业服务有限公司 |
物业费 | 2.5元/平米/月 | 0.45元/平米/月 |
周边配套
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
建筑年代 | 2015年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 4.0 | 1.1 |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 496 | 124 |
车位数 | 425 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 威海天安房地产开发有限公司 | 威海市富民房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 威海天安物业服务有限公司 | 威海佑好物业服务有限公司 |
物业费 | 2.5元/平米/月 | 0.45元/平米/月 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
威海金沙国际小区二手房售价14198元/平方米,金沙国际小区地址是高区山东大学西门,由威海天安物业服务有限公司开发;威海茂柞家园小区二手房售价待定,茂柞家园小区地址是高区寨子第三加油站南300米,由威海佑好物业服务有限公司开发;威海国际海水浴场金沙国际小区和世昌大道茂柞家园小区哪个好?