大众路小区和百合世家哪个好?
基本对比
规划户数 | -- | 931 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业费 | -- | 0.6元/平米/月 |
---|
周边配套
交通 | 4公交站;0地铁站 刘公岛客运中心西,刘公岛客运中心,民族宗教中心,威海二中北校区 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
学校 | 0幼儿园;0小学;1中学 威海二中 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
规划户数 | -- | 931 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业费 | -- | 0.6元/平米/月 |
---|
交通 | 4公交站;0地铁站 刘公岛客运中心西,刘公岛客运中心,民族宗教中心,威海二中北校区 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
学校 | 0幼儿园;0小学;1中学 威海二中 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
威海大众路小区二手房售价10098元/平方米,大众路小区地址是环翠区老车站二轻幼儿园附近;威海百合世家小区二手房售价10357元/平方米,百合世家小区地址是(环翠区) 峰北路百合世家;威海老汽车站大众路小区和经区百合世家小区哪个好?