翠海明珠小区和北站之星哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 1㎡ |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 36 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 山东华垦房地产开发有限公司 | 河南新田城置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 威海市华阳物业服务有限公司 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
周边配套
交通 | 2公交站;0地铁站 新阳渡假村,新阳度假村 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑面积 | -- | 1㎡ |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 36 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 山东华垦房地产开发有限公司 | 河南新田城置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 威海市华阳物业服务有限公司 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
交通 | 2公交站;0地铁站 新阳渡假村,新阳度假村 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
威海翠海明珠小区二手房售价8646元/平方米,翠海明珠小区地址是高区环翠路东;威海北站之星小区二手房售价待定,北站之星小区地址是(环翠区) 世昌大道北站之星,占地面积1.0平方米,由威海市华阳物业服务有限公司开发;威海国际海水浴场翠海明珠小区和高区北站之星小区哪个好?