阳春里和运河家园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2001年 |
---|---|---|
容积率 | 1.9 | -- |
绿化率 | 25.0% | 42.0% |
规划户数 | 1252 | 1418 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 大港区建委 | 天津治达安居建设有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 天津滨海新区大港金鹏物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.7元/平米/月 | 1.00元/㎡/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2001年 |
---|---|---|
容积率 | 1.9 | -- |
绿化率 | 25.0% | 42.0% |
规划户数 | 1252 | 1418 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 大港区建委 | 天津治达安居建设有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 天津滨海新区大港金鹏物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.7元/平米/月 | 1.00元/㎡/月 |
天津阳春里小区二手房售价待定,阳春里小区地址是世纪大道与凯旋街交口世纪大道旁(大港二中对面),由天津滨海新区大港金鹏物业管理有限公司开发;天津运河家园小区二手房售价待定,运河家园小区地址是光明路运河家园;天津大港阳春里小区和宁河运河家园小区哪个好?