春园里和金城公寓哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | 2005年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | 2.2 |
绿化率 | 28.0% | 32.0% |
规划户数 | 195 | 358 |
车位数 | 60 | 120 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 天津开发区显华置业发展有限公司静海分公司 | 市政建设 |
---|---|---|
物业公司 | 天津静海物业管理公司 | 街道办事处(居委会)代管物业 |
物业费 | 2.1元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | 2005年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | 2.2 |
绿化率 | 28.0% | 32.0% |
规划户数 | 195 | 358 |
车位数 | 60 | 120 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 天津开发区显华置业发展有限公司静海分公司 | 市政建设 |
---|---|---|
物业公司 | 天津静海物业管理公司 | 街道办事处(居委会)代管物业 |
物业费 | 2.1元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
天津春园里小区二手房售价待定,春园里小区地址是联盟大街春元里,由天津静海物业管理公司开发;天津金城公寓小区二手房售价待定,金城公寓小区地址是胜利大街,由街道办事处(居委会)代管物业开发;天津静海春园里小区和静海金城公寓小区哪个好?