清华瑞景和春园里哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | 61000㎡ | -- |
容积率 | 1.9 | 2.0 |
绿化率 | 45.0% | 28.0% |
规划户数 | 450 | 195 |
车位数 | 80 | 60 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 天津市政华房地产开发公司 | 天津开发区显华置业发展有限公司静海分公司 |
---|---|---|
物业公司 | 天津市广诚物业 | 天津静海物业管理公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 2.1元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | 61000㎡ | -- |
容积率 | 1.9 | 2.0 |
绿化率 | 45.0% | 28.0% |
规划户数 | 450 | 195 |
车位数 | 80 | 60 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 天津市政华房地产开发公司 | 天津开发区显华置业发展有限公司静海分公司 |
---|---|---|
物业公司 | 天津市广诚物业 | 天津静海物业管理公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 2.1元/平米/月 |
天津清华瑞景小区二手房售价待定,清华瑞景小区地址是曙光道清华瑞景,占地面积61000.0平方米,由天津市广诚物业开发;天津春园里小区二手房售价待定,春园里小区地址是联盟大街春元里,由天津静海物业管理公司开发;天津静海清华瑞景小区和静海春园里小区哪个好?